//PROGRAMME VACANCES FEVRIER 2020 GROUPES COMPETITION/FORMATION
Les entraînements U16 U14 et FORMATION se feront sur la piste de Bergin (sauf contre indications).
|
U16.2 | U16.1 | U14.2 | U14.1 | U12.2 | U12.1 | MicroCpeA | MicroCpeB | FORMATION |
S 22/02 | 9/12H30GT BERGIN | 13/16H30.SL BERGIN | 13h-17h | 13h17h | 13h16h30sl bergin | ||||
D 23/02 | 9h12h30sl biol | 9h12h30sl biol | 13h17h | *** | *** | ||||
L 24/02 | **** | **** | 9h12h30 | 13h16h30 | 9-12 bergin | ||||
M 25/02 | 13h16h30 gt biol | 13h16h30 gt biol | *** | 9h.12h30 | 12h30.15h30 bergin | ||||
M 26/02 | 9h12h sl biol | 12h30-15h30 sl biol | 12h30.15h30 sl biol | 9h12gt biol | 9h12h gt biol | 9H12H30 | 13-17 | *** | 9h12h biol |
J 27/02 | 9/12 poudre | 12h3015h30 poudre | 9/12 ppoudre | 12h30 15h30 poudre | 12h30-5h30 poudre | *** | 9h-12h30 | 13h-16h30 | *** |
V 28/02 | 13-16h30 poudre(1) | 9h12h30 poudre | 13h16h30 poudre(1) | 9h12h30 poudre | 9h12h30 poudre | 13h-16h30 | *** | 9h12h30 | *** |
S 29/02 | 12h30-16h30 gt biol | 12h30-16h30 gt biol | crit sl ou repos | repos | cpe de bze | les gets | 9-12h30 | 13-16h30 | 9-12 biol |
D 01/03 | cpe brze (2) | gt Flaine (2) | Cpe bze (2) | Flaine (2) | 13-16h30sl(3) | 9-12h30sl(3) | 13h16h30 | 9h12h30 | *** |
L 02/03 | 9.12 gt bergin | 13.16 sl bergin | 9.12 sl bergin | 13.16 gt bergin | 13h16h30 sl biol (9) | 13.16h30 sl biol (9) | 9.12h30(9) | *** | 13-16 bergin |
M 03/03 | 9.12 gt bergin | 13.16 sl bergin | 13.16 sl bergin | 9.12 sl bergin | 9h12h30 sl biol | 9h12h30 sl biol | *** | 13h16h30(9) | 13-16 bergin |
M 04/03 | 13.16 sl bergin | 9.12 gt bergin | crit | (3) | *** | *** | 13h.16h30 | 9h12h30 | 13-16 bergin |
J 05/03 | 13.16 sl bergin | 9.12 gt bergin | 9.15h30gt(1) | 9.15h30gt(1) | 13h.16h30 sl biol | 13h.16h30 sl biol | 9h12h30 | *** | 13-16 bergin |
V 06/03 | crit(1) ou sl 9/12 bergin | gt 13-16 bergin | 13-16 gt brgin | 9-12 sl bergin | 9h12h30 sl biol | 9h12h30 sl biol | *** | 13h16h30 | 9-12 bergin |
S 07/03 | crit (2)ou repos | repos | 9-12 gt bergin | 13-16 sl bergin | 13.16 sl | 13.16 sl | micro cpe | morillon(4) | *** |
D 08/03 | crit (3) ou repos | repos |
9-12 gt bergin |
13-16 sl biol | mini cpe sl | samoens | 9/12 | 13/16 | *** |
L 09/03 |
école |
|
|
|
|
|
|
|
ATTENTION: POUR LES ENTRAINEMENTS DU MATIN, LES ENFANTS DOIVENT SE PRESENTER A 8H30 A ALA TELECABINE
(1) crit sl garçons chatel rv 6h50 au club
(2) crit sl dames sommand, rv 8h au club
(3)crit gt infos à venir
(4)rv 9h bas sairon
(9)sauf contre indications de guigui:
pour les U12.1 et U12.2 rv stade biollaires
pour les MicrocpeA et MicrocpeB: RV départ TS Sairon.
ATTENTION PORTER SES BATONS SOUS LES FESSES SUR LES TELESIEGES EST DESORMAIS TROP DANGEREUX DONC INTERDIT
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
(2)